Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков по типам оружия ]
Сортировка по:   количеству убитых  |   эффективности  |   меткости
Имя игрока
RF! koMr@D 1.59 0 0 0 0 1.4 0 0 0 11 0 4.5 0 0 0
[GER] DarthXela 0 0 0 0 11 2 0 0 0 8.5 0 0 0 0 0
15FPS Gomeopat 0 0 0 0 2.5 3 0 0 0 8 0 3 0 0 0
=40h= Fant0M_AS_163 1.77 0 0.33 0 0 0.29 1.09 0.89 0.5 7 0 0 0 0 0
FFFUUU TeADoR03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 0 0 0 0
AlexandreROSH1001100 0.75 0.5 0.82 0 0.92 0.5 0.4 0.43 0 5 0 0 0 0 0
Serega BraitonB 0.67 0.63 0.42 0 1 0 0.32 0.78 0 5 0 0 0 0 0
[TW] OLEG@TORru 1.41 0 1.83 3 0.91 0.33 1.19 2 0.17 5 0 2.8 3.4 3.43 0
=NBG= Fagot_n_ua 1.21 0 0 0 0 0.22 0 0 0 4 0 8 0 0 0
10  SPORT+ _COMBAT-FIRE_ 1.21 1.75 1.29 3.7 0.92 0.63 1 0.5 0.25 3.75 1 3.2 0.75 3 0
11  Xakass 0.71 0 0.25 0.5 0.62 0.25 0.2 0 0 3.67 0 0.6 0 0 0
12  BTR-9000 1.75 0 0 3.25 1 1 0 0 0.25 3 0 0 0 0 0
13  Djonibad2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
14  dr_h0use|Seals 1.73 0.33 0 0 0.56 2 0 0 1.33 3 0 5 0 0 0
15  maxsoligerrussia 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
16  RUS_Virus 3.67 0 1.46 0 4.55 1.5 0 0.17 0 3 0 1 0.2 0 0
17  SowTeam|Smiler-rocK. 1.41 0 0 0.67 0 0 0 0 0 3 2 3.3 0 0 0
18  =ATOM= AHTOH_AJIEKCAHDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
19  Killer Madlyboy 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
20  sowTM* FEDEERAL 2.29 0 0 9 0 2.67 0 0 0 3 1.2 10.67 0 0 0
21  =NGC= iZergz 1.16 2.02 1 0.41 0.58 0.73 0.64 0.77 0.8 2.83 0.08 2.66 0.8 10 0
22  Delta Xobbit[DZR] 1.47 1.71 0.83 1.3 1.59 0.54 0.32 0.67 1.03 2.67 0.22 1.96 0 4 0
23  VOR evgen-general 0.9 0.98 0.5 1.29 0.63 0.8 0.14 0 0.85 2.67 0 0.93 0 0 0
24  [Dz] andreyka___555 1 0 0.13 1.5 3.4 2.5 0.51 1.5 0.42 2.67 0 1.43 0.57 0 3
25  zTweak A|wTo|TaKe|TeLeP 1.32 0 0 0 0 0.56 0 0 0 2.5 0.22 7.8 0 0 0
26  =SHGD= ika=gogaladze 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 2.43 2.17 0 0 0 0
27  _bANd_ terror_m33 0 0 0 0 1.27 0.5 1.11 0.56 0 2.42 11 1 0 0 0
28  Stels84 0.88 0 3 1.25 1.4 0 0 2 0 2.33 0 0.67 0 2 0
29  =SHGD= beqa_tianeli 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.33 0 0 0 0 0
30  DELTA DarkVanger 2.16 2 0 1.75 1.7 1.48 0.5 0.44 1 2.33 0 4.73 0 3.75 0
31  =VOR= )i(eka13 1.15 0.91 0.31 1.68 1.19 1.39 1 0.55 1 2.31 0.64 2.24 0.11 2.67 0
32  DELTA IIeJIMeLLIKu 1.82 2.63 1.35 1.84 1.5 1.24 1.38 1.56 1.41 2.28 0.1 4.37 2.69 8.56 4.33
33  engineer__73rus 0.81 0 0.73 0.76 0.29 0.33 0.24 0.14 0.24 2.25 0 3.75 4 0 6.5
34  Str0ps 1.02 1.31 0.58 1.15 0.94 0.62 0.61 0.32 0.27 2.25 0.2 1.94 0.56 3.5 0
35  VOR _Moldavskii_Partiza 1.34 3 0 1.03 0.5 0.71 0 0 0 2.25 0.13 5.38 0 0 0
36  OTMOPO3OK_HA_TAHKE 1.53 0.17 1.5 1.4 1.91 1.88 0.61 1.2 5.25 2.2 1.5 0.54 0 7 0
37  GHOST l_TUMBACHKA_l 3.33 0 0 0 6 0 0 0 0 2.2 2 0 0 1 0
38  KNIFE_ TOLSTEY 2 0 0 0 2.07 3 0 0 0 2.2 0 10 0 0 0
39  DELTA_LOM 1.25 0.8 1 0.59 1 0.73 1.07 0.67 0 2.13 0.25 3.66 0.25 5.5 0
40  -=TiAnEtSkY=- 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 2 0 0 0 0 0
41  Adidase2011 1.19 0 0 1 0.8 0.25 0 0 0 2 0.17 1.43 0 0 0
42  BIGcheloveG 1.98 0 1.42 1 0.4 1.25 0.5 0.77 0.31 2 0 10.75 0 0 1.5
43  Djeronimo1985 1.44 0 0 0.71 0.75 1.5 0 0 1 2 0 4.5 0 3 0
44  DjonRemboSer 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
45  Liarn 0 0 0 2.67 1.2 1.43 0 0 0.15 2 0 0 0 0 2
46  Vetoquinol 0.93 0 0.69 1.33 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
47  xvd3s 5 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
48  xxxxneoxxxz 0.98 0 0.17 0 0 0.5 1 0.5 0 2 0 0.75 0 0 0
49  ya^Iama;) 1.95 6 0 0 0 0.67 0 0 0 2 0 0 0 0 0
50  |RUS|_RADIUS_|RUS| 0 0.5 0 0 0.3 1.5 0.6 0 0 2 0 1 0 0 0
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]