Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков по типам оружия ]
Сортировка по:   количеству убитых  |   эффективности  |   меткости
Имя игрока
=V= oreli 0.93 1.32 0.79 0.25 0.6 0.45 0 1 0.5 0.94 0 1.18 0 17 0
rruda 0.45 0 0 0 0.72 0.5 1.2 0 0 0 0 1.67 1 15 0
=amk=jac0 1.36 1.71 0.57 2.33 0.91 0.45 1.76 1 1.62 0.67 0.83 1.5 0 13 0
Tracer52rus 1.43 0 1.57 1 1.38 0.48 0.6 0.22 0.67 1.43 0 2.6 1 13 0.5
chachaa 1.66 0 0.46 1.06 1.64 0.76 0 0 1 0.55 0 2 0 12.5 0
DELTA MadMax.jr-RUS 1.55 2.28 0.92 1.71 1.44 1.02 1.41 1.01 1.17 1.53 0.3 3.74 1.38 12.35 1.5
Aydarich 1.91 0.67 2.59 0 1.06 0.35 0 0 2.67 0 0 1.73 1 12 0
Laitg 0 0 0 0 0.69 1.33 0 0 0 0 0 1 0 12 0
DELTA EvgenyGen 2.24 4.5 0.52 2.35 1.84 1.29 2.1 0.92 1 1.76 0.44 6.62 2.67 12 0
10  DELTA Raptor.lg.ua 1.9 3.4 1.2 2.68 2.59 1.29 1.87 1.28 0.94 1.51 0.51 5.27 1.89 10.75 0
11  =NGC= iZergz 1.16 2.02 1 0.41 0.58 0.73 0.64 0.77 0.8 2.83 0.08 2.66 0.8 10 0
12  [TK] piligrim-06 1.33 1.86 1 1 2.31 1 1.29 1.67 1.86 1.33 0 2.4 1 10 0
13  SmOk1nGG 1.13 2 1.11 1.67 1.21 0.72 0 0 0 0 0 1.63 0 9 0
14  SMERSH dadudacenter 3.47 4.5 0 3.25 17 0.14 0 0 0 0 0 23 0 9 0
15  T_ Rezviy 1.77 5.14 0 1.75 1.38 1 0 0 0 0 0 5.25 0 9 0
16  DELTA IIeJIMeLLIKu 1.82 2.63 1.35 1.84 1.5 1.24 1.38 1.56 1.41 2.28 0.1 4.37 2.69 8.56 4.33
17  FBI_34 0.72 0 0.73 0 1.62 0.5 0.52 0.47 1 1.14 0 0.87 0 7.5 0
18  DELTA nightbear 1.57 2.34 1.39 1.9 1.32 1.08 1 1.05 1.53 0.99 0.35 3.25 1.1 7.2 0
19  Babka_v_Kedahh 0.9 0 0.44 0 1.32 0 0 0 0.08 0.83 0 1.33 1 7 0.5
20  OTMOPO3OK_HA_TAHKE 1.53 0.17 1.5 1.4 1.91 1.88 0.61 1.2 5.25 2.2 1.5 0.54 0 7 0
21  =R2= TETE_10 0.98 1.39 0.5 1.2 0.96 0.25 0 1 0 0.52 0 1.5 0 7 0
22  Sniper TheoWalcott9 1.96 1.25 0 1.4 2.39 2 0 0 1 0.9 0 7 0 7 0
23  DELTA SaSHoK76 1.42 1.36 1.29 1.51 0.94 0.72 0.91 0.87 0.85 1.32 0.05 3.61 0.73 6.5 1.62
24  kusja81 0.78 0 0.38 0.9 0.8 0.64 0 0 0.21 0.73 0.2 0.57 0.33 6 1
25  DELTA Milka*Jkee 3.17 6 3 2.42 1.31 1.33 1.18 1.75 2.97 2 0.1 12.31 5 6 0
26  Animals|Hornet 1.97 5.5 2.75 1.33 1.86 0.62 0.93 1 2.23 1.27 0.61 6.39 1.2 5.5 0
27  AXPEM101 0 0 0.44 0 0.86 1.1 0.47 0.35 0.63 0 0 0.91 0.5 5.5 0.8
28  DELTA_LOM 1.25 0.8 1 0.59 1 0.73 1.07 0.67 0 2.13 0.25 3.66 0.25 5.5 0
29  HitokiriZe 4 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
30  KJKJ76 1 0 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0
31  KROTx513 0 0 0.4 0.75 1.45 0.4 0 0 0 0 0 1 0 5 0
32  parazit1991 0 0 0.63 0 1.12 0.17 0 0 0 1 0 0.83 0 5 0
33  =akm= MuIIIeHb 0.75 0 0 1 1.14 0.2 0 0 0 0.6 0 2 0 5 0
34  KA3AK* ka3ak-sep)I( 1 0 1 1.5 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0.8 0 5 0
35  GT_SS aspeddddd 3.58 0 0 4.5 1.33 0.86 0 0.17 1 0 0 1.2 0 4.5 0
36  TLT_DANTIST 1.72 2.44 0.5 2.65 1.9 0.72 0.63 0.86 1.5 0.75 0.83 3.39 0.83 4.38 0
37  NN_KPAKEH_NN 0.75 0.86 0.7 0.47 0.59 0.57 0.23 0.41 0.64 1.45 0.02 1.12 0.96 4.17 0.88
38  Datchanin 0 0 0 0 0.67 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
39  gegy|||ka 1.46 0.8 0.63 0.17 0.17 0.67 0.51 0.64 0.22 1.57 0.6 4.38 0.5 4 0.56
40  DELTA NN_PASHA_NN 0.53 0.38 0 0.67 0.63 0.67 0.22 0.08 0 0.2 0 0.68 0 4 0
41  Delta Xobbit[DZR] 1.47 1.71 0.83 1.3 1.59 0.54 0.32 0.67 1.03 2.67 0.22 1.96 0 4 0
42  LBRTR_ GIO1999 1 0.5 0 0 0.67 1 0.33 0 0 1.75 0 0 0 4 0
43  [TW] E}I{iK_B_TyMaNe 0.88 0.67 0 0 1 0 0.8 0.27 0.38 0 0 0.2 0 4 0
44  _bANd_ Beermans 1.48 0 0.5 0.71 1.75 0.63 0.38 0.08 1 0.74 0.75 3.13 0 4 0
45  VOR *ASKET*NN 1.07 0.88 0.33 1.13 1.05 0.71 1.08 0.55 0.5 0.89 0.06 2.5 4 3.83 0
46  DELTA DarkVanger 2.16 2 0 1.75 1.7 1.48 0.5 0.44 1 2.33 0 4.73 0 3.75 0
47  =NL= *Paljch*2009 1.45 0 0 0 0.71 0.38 0.66 1.29 1.5 0.25 0 1.6 0 3.67 1
48  Str0ps 1.02 1.31 0.58 1.15 0.94 0.62 0.61 0.32 0.27 2.25 0.2 1.94 0.56 3.5 0
49  [TW] OLEG@TORru 1.41 0 1.83 3 0.91 0.33 1.19 2 0.17 5 0 2.8 3.4 3.43 0
50  ***=Dinki-Vinki=*** 0 0 0 0 0.33 1 0.78 0.5 0.2 0.8 0 0.5 0 3 0
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]