Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков по типам оружия ]
Сортировка по:   количеству убитых  |   эффективности  |   меткости
Имя игрока
LOKOMOTIW12 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
BOJIOCATbIu|Seals 1.67 0 0 2.75 2 0.5 0.88 4.33 0 0 0.5 8 0 0 0
[KZ]_NEOLINK_[KZ] 0.8 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
REUNION*Walcott9 0 0 0 0 0 0.67 0.75 3 0 0 0 0 0 0 0
[LIVE] Mr.Ramm 1.11 0 0 0 0 0.2 1.67 2.5 0 0 0 6 0 0 0
emanouil 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
FREEMAN-OMSK 0 0 0 0 0 0 0.58 2 0 0 0 0 0 0 0
ganjubaster 1.25 0 0 0 0 0 0.5 2 0 0.5 0 1 0 0 0
ll--13--ll 1 6 0 0 0.5 1 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0
10  mrkoss1985 0.33 0 0 0 0 0 0.4 2 0 0 0 0 0 0 0
11  qwerb50 0 0 0 0 0.8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
12  sagitov2010 0 0 0 0 0 0 0.22 2 0 0 0 0 0 0 0
13  Stan2008 0.2 0 0 0.08 0 0 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0
14  Stels84 0.88 0 3 1.25 1.4 0 0 2 0 2.33 0 0.67 0 2 0
15  xxxFata1ity 1.78 1 0 7.5 0 1 0.33 2 0 0 0 0 0 0 0
16  *Ex3m* (RUS)Boris_Britv 1.78 3 1.17 1.2 2.17 0.75 0 2 0.83 2 0 7 1 0 0
17  =40h= GlooM_2709 0.25 0 0 0 0 0 0.82 2 0 0 0 0 0 0 0
18  =40h= vldmrmail_rw 2.5 0 0.92 0 1.25 1 0 2 0 0 0 1 0.43 0 0
19  =NGC= KASKADER.DZR 1.15 0 0.71 0.17 0.33 0.33 0.5 2 0 1 0 0.5 0 0 0
20  benni ivashka334537 1.64 0.75 1 0 0.33 0.25 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21  foton1 VITAMARLON 1.14 0 1 1.25 0.4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22  MIF zloi[KOT][52][rus] 0.25 2 0 0 0 0 1.27 2 0 0.5 0 0 0 0 0
23  RF! Xatake12-02 1.96 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0
24  sahsa SashaTomskiy 0.14 0.19 0 0 0.41 0 0.2 2 1 0.5 0 0.64 0 0 0
25  [LIVE] DU4A 2 0 0 0 0.33 0 1 2 0 0.5 0 0 0 0 0
26  [TW] OLEG@TORru 1.41 0 1.83 3 0.91 0.33 1.19 2 0.17 5 0 2.8 3.4 3.43 0
27  DELTA Milka*Jkee 3.17 6 3 2.42 1.31 1.33 1.18 1.75 2.97 2 0.1 12.31 5 6 0
28  imwa 0 0 0.4 0 0 0 0.56 1.67 0 0 0 0 0 0 0
29  Kotov24 1.2 0 3 0 0 0 4 1.67 0 0 0 0 0 0 0
30  LeonidDolmatov 0 0 0.6 0 0 0 0 1.67 0 0 0 0 0.5 0 0
31  [TK] piligrim-06 1.33 1.86 1 1 2.31 1 1.29 1.67 1.86 1.33 0 2.4 1 10 0
32  DoctorVetrov 2 0 0 0 0 0 1.88 1.64 0 0 0 0 0 0 0
33  DELTA IIeJIMeLLIKu 1.82 2.63 1.35 1.84 1.5 1.24 1.38 1.56 1.41 2.28 0.1 4.37 2.69 8.56 4.33
34  Bes*64Rus* 0.71 1 0.71 1 1 0 0.33 1.5 0.67 0 0 0.5 0 0 0
35  cAtsk1n 0.82 1.17 0.4 0.43 1.5 0.43 0 1.5 0 0 0 2.14 0 1 0
36  Kindersurprise2009 0.56 0 1 0.5 0 0.78 0.71 1.5 0.17 1.78 0 0 1 0 0
37  +FBR+ KARLOSMING 0.92 2.5 1 2.17 0.4 1 1.17 1.5 1.25 1 0.25 2.33 0 0 0
38  =[Zt]= CHINGISHAN333 1.5 0.5 0 0 0 0 0.67 1.5 0 0.5 0 0 0 0 0
39  LeGioN CKOPTTUOH 1.03 0 0 0.5 0 0 0 1.5 0 0 0 3 0 0 0
40  RastA BoxXxa66uT 0.88 0 0 0 0.5 0 0.78 1.5 0 0 1 0.25 0 0 0
41  [Dz] andreyka___555 1 0 0.13 1.5 3.4 2.5 0.51 1.5 0.42 2.67 0 1.43 0.57 0 3
42  [___] ABCTruppe09 0 0 0 0 0 0 0.4 1.5 0 0 0 0 0 0 2
43  Apocalibzdec 0 0 0 0 0 0 0.53 1.33 0 0 0 0 0 0 0
44  Slay76 0.67 0 1 0 5 0 0.78 1.29 0 0 0 2.67 0 0 0
45  =NL= *Paljch*2009 1.45 0 0 0 0.71 0.38 0.66 1.29 1.5 0.25 0 1.6 0 3.67 1
46  DELTA Raptor.lg.ua 1.9 3.4 1.2 2.68 2.59 1.29 1.87 1.28 0.94 1.51 0.51 5.27 1.89 10.75 0
47  Flex2444 2 0.67 0 0 1 0 1 1.25 0 0 0 0 0 0 0
48  13x GM-danil 0.5 0 0 0 1.75 1 1.07 1.25 0 0 0 0 0 0 0
49  OTMOPO3OK_HA_TAHKE 1.53 0.17 1.5 1.4 1.91 1.88 0.61 1.2 5.25 2.2 1.5 0.54 0 7 0
50  =40h= Svarozhi4 1.33 0.5 0 0.67 1.8 0.88 0.94 1.17 0.56 0 0 3.28 0 3 3
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]