Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков по типам оружия ]
Сортировка по:   количеству убитых  |   эффективности  |   меткости
Имя игрока
[40] Kolyan_kirovnet 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
Ingeneer73rus 0.75 0 1 0 1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 7
engineer__73rus 0.81 0 0.73 0.76 0.29 0.33 0.24 0.14 0.24 2.25 0 3.75 4 0 6.5
DELTA Zver1979 0.92 0 0.33 1.29 1.4 1.17 0.3 0.11 0.33 0.56 0 1.28 0 2 6
DELTA IIeJIMeLLIKu 1.82 2.63 1.35 1.84 1.5 1.24 1.38 1.56 1.41 2.28 0.1 4.37 2.69 8.56 4.33
Semion_Semionic 0.92 0 0.87 0.5 0.35 0.64 1.18 0.36 0.33 0 0 0.83 0.5 1.6 4
Soy_NNov 1.08 0 1.33 0.5 1.83 0 0.75 0.5 2 1 0 0 0 0 4
zexer444444 0 0 0 0 0 0 1.25 0.67 0 0 0 0 0 0 4
MoloT_73RU 0.55 0 0 0.77 0.33 0.33 0.74 0.53 0.23 1.17 0.33 0.8 0 0 3
10  Trigir 0.15 0 0 0.06 0 2 0 0 0.11 0 0 0 0 0 3
11  =40h= Svarozhi4 1.33 0.5 0 0.67 1.8 0.88 0.94 1.17 0.56 0 0 3.28 0 3 3
12  [Dz] andreyka___555 1 0 0.13 1.5 3.4 2.5 0.51 1.5 0.42 2.67 0 1.43 0.57 0 3
13  VOR_NN 389SSP 0.28 0.35 0.58 0.91 0.55 0 0.22 0.33 0.2 0 0 1.08 1 0 2.67
14  Grigoriy24 0.4 0.25 1.14 0 0.94 1 0.22 0.37 0.45 0 0 0.33 0.33 0 2.5
15  Rocket _1Battle 1.53 0 0 0 2 0.38 0.55 0.71 0.47 1 0 2.17 0 0 2.5
16  *BERKUT*LEXA* 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
17  -9-fromSamara 1.14 0.75 0 0 0 0 2.33 0.33 0.33 0 0 0 0 0 2
18  Alexss88 0.28 2 0.17 0.1 0.36 1 0.71 0.11 0 0 0 0 0 0 2
19  bulbozabr(RUS) 0.08 0 0 0 0 0 0.38 0.67 0 0 0 0.5 0 0 2
20  deniskaja8686 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0.38 0 0 0 0 0 2
21  GRAD_86rus 0 0 0.05 0 0 0 0.29 0.38 0 0 0 0 0 0 2
22  Liarn 0 0 0 2.67 1.2 1.43 0 0 0.15 2 0 0 0 0 2
23  Ma)(ipsi)( 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24  paskudnik 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25  Set.Flash 0.15 0 0 0 0 0.6 0.55 0.54 0.06 0 0 0 0 0 2
26  _bANd_TEPA/7EFFT 0 0 0 0 1 1 0.25 1 0.67 0 0 0 0 0 2
27  DELTA S.E.R.G.I.O.1123 1.49 0 1.07 1.08 1.79 1.07 0.81 0.56 0.68 1.43 0.62 4.56 0 2.71 2
28  DELTA Wertolet1 1.38 0 1 2.06 0.5 0.52 0.41 0.39 0.79 1.67 0.06 2.45 0 0 2
29  GEO SCC*FISHER 0.5 0 0 0 0 1 0.5 1 0.17 0 0 0 0 0 2
30  [___] ABCTruppe09 0 0 0 0 0 0 0.4 1.5 0 0 0 0 0 0 2
31  DELTA SaSHoK76 1.42 1.36 1.29 1.51 0.94 0.72 0.91 0.87 0.85 1.32 0.05 3.61 0.73 6.5 1.62
32  BIGcheloveG 1.98 0 1.42 1 0.4 1.25 0.5 0.77 0.31 2 0 10.75 0 0 1.5
33  poschtet-gad 0.43 0 1.5 0 0 0 0.36 0.83 0.39 1 0 1 0 0 1.5
34  =NGC= RF.DblM 1.13 5 0.6 0.9 1 0.55 0.41 0.44 1.1 0 0.14 1.34 0.6 3 1.5
35  @CHUV@ Tanker833 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0 1 0 0 1.5
36  DELTA MadMax.jr-RUS 1.55 2.28 0.92 1.71 1.44 1.02 1.41 1.01 1.17 1.53 0.3 3.74 1.38 12.35 1.5
37  ***ADA FOG0789 1.1 1.17 0.31 1 0.67 0.53 0.7 0.25 0.6 1.09 0 1.68 1.21 2 1.44
38  KARABAS_RASDALBAS 0.7 1 0.6 1 1.5 1.33 0.8 0.5 1 0.88 0 1.17 0 0 1.33
39  Scorpich514 0.23 2 0.64 0 0.28 1.5 0 0 0.14 0.33 0 0 0.33 0 1.33
40  =nOOb= [P*D]Ki11eR 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.86 0 0 0.5 0 0 1.25
41  DELTA KILLER-VANYA 0.66 0.61 0.58 0.72 0.53 0.52 0.34 0.46 0.63 1.07 0.08 1.36 0.42 2.49 1.19
42  -EVG63rus- 0.14 0 0 0 0 0 0.04 0.46 0.5 0 0 1 0 0 1
43  32ShaRpSh00TeR32 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44  3dob3 0 0 0 0 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
45  AKolmakov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46  BEDA777 3 3.5 0.92 1 0.43 1 1 1 0.29 1 0 5 4 1 1
47  Bober1982 0.97 1.2 0.52 1.59 0.8 0.6 0.43 0.38 0.69 0.5 0 1.33 0.4 0 1
48  Bulkin86 0.67 0 0.48 0 0 0.25 0.13 0.69 0.33 0 0 2.5 1.27 0 1
49  densoroka 1.56 0 0 0 3 0 0.51 0.86 0.4 0.5 0 0 0 0 1
50  DimonxxxFil 0 0 0 0 0 0 1.5 0.5 2 0 0 0 0 0 1
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]