Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков ]
 [ 1 - 50 ]  > > >
Сортировка по:   счёту  |   ком.счёту  |   боевому счёту  |   SPM  |   KDR  |   WLR  |   жертв подряд
 
1 DELTA KILLER-VANYA 28505 9659 19008 9604 14486 1.7572 0.6630 0.7381 41 270ч. 22м.
2 DELTA MadMax.jr-RUS 26935 8196 18820 9430 6028 2.6597 1.5644 1.4889 16 168ч. 47м.
3 DELTA IIeJIMeLLIKu 23332 5549 17756 8960 4768 2.7773 1.8792 1.1875 28 140ч.
4 DELTA ROUGH_NN 20307 8913 11500 5750 9077 1.9556 0.6335 0.8509 16 173ч. 03м.
5 DELTA EvgenyGen 19470 5435 14252 7145 3452 3.6744 2.0698 1.1955 23 88ч. 18м.
6 DELTA SaSHoK76 19130 7135 12106 6060 4531 2.3217 1.3375 0.9064 18 137ч. 19м.
7 DELTA Raptor.lg.ua 10281 3064 7224 3703 2049 2.6888 1.8072 1.2472 21 63ч. 43м.
8 DELTA S.E.R.G.I.O.1123 10003 2919 7120 3616 2303 2.6695 1.5701 1.1485 30 62ч. 27м.
9 NN_KPAKEH_NN 9428 2925 6604 3303 4371 1.5895 0.7557 0.8343 29 98ч. 51м.
10 DELTA nightbear 9096 1842 7420 3744 2538 2.5597 1.4752 1.4706 29 59ч. 13м.
11 DELTA Milka*Jkee 7883 2331 5556 2778 1148 4.6544 2.4199 2.1795 32 28ч. 13м.
12 misathrope 7530 2925 4610 2305 1714 3.1757 1.3448 1.0506 20 39ч. 31м.
13 talib253119 7276 1927 5420 2714 1941 2.6332 1.3982 2.0962 26 46ч. 03м.
14 =VOR= )i(eka13 6461 2541 3928 1964 1742 2.4223 1.1274 0.8361 14 44ч. 27м.
15 DELTA Wertolet1 6382 2046 4382 2191 1839 2.0036 1.1914 1.1098 18 53ч. 05м.
16 DELTA Zver1979 5875 2142 3724 1862 1740 2.1325 1.0701 1.2464 11 45ч. 54м.
17 ***ADA FOG0789 5726 2139 3572 1814 1762 1.8759 1.0295 1.6964 11 50ч. 52м.
18 =NGC= iZergz 5557 2141 3424 1714 1398 3.0307 1.2260 1.4600 16 30ч. 33м.
19 VOR *ASKET*NN 5303 2264 3044 1533 1450 2.7238 1.0572 2.0294 13 32ч. 26м.
20 DELTA DarkVanger 5287 1656 3636 1818 914 3.4486 1.9891 1.1364 16 25ч. 33м.
21 gegy|||ka 4337 1524 2806 1408 1235 2.2701 1.1401 1.2200 16 31ч. 50м.
22 Animals|Hornet 4259 1110 3136 1593 949 2.5412 1.6786 1.0161 13 27ч. 56м.
23 OTMOPO3OK_HA_TAHKE 3882 2043 1800 915 582 0.9895 1.5722 9.7500 17 65ч. 23м.
24 [Dz] andreyka___555 3354 662 2612 1559 675 1.8005 2.3096 2.8750 20 31ч. 02м.
25 zTweak WinS|Kiss-Briss 3244 1487 1764 882 772 3.7122 1.1425 1.1905 15 14ч. 33м.
26 =VOR= master0k 3147 1234 1942 980 676 3.2042 1.4497 1.2692 11 16ч. 22м.
27 DELTA_LOM 3131 1299 1848 924 760 2.7095 1.2158 1.0645 10 19ч. 15м.
28 VOR motiky 3126 890 2240 1120 536 3.3049 2.0896 1.0370 15 15ч. 45м.
29 Str0ps 3103 972 2138 1069 1069 2.3631 1.0000 0.9512 12 21ч. 53м.
30 =NGC= **KaZeMeL** 3033 834 2100 1058 867 2.2452 1.2203 0.9302 11 22ч. 30м.
31 DELTA Tualetnyi_Utenok 2959 1265 1688 878 897 0.9772 0.9788 0.7692 12 50ч. 27м.
32 =40h= Svarozhi4 2823 1238 1586 794 581 2.8309 1.3666 1.7500 11 16ч. 37м.
33 DELTA ms0306 2821 1205 1230 645 1799 0.7242 0.3585 0.9528 4 64ч. 55м.
34 zTweak Adre_NALin06 2726 828 1906 953 428 4.0494 2.2266 2.0000 14 11ч. 13м.
35 zTweak RasTA_Man0 2493 945 1564 782 546 3.2786 1.4322 1.5600 16 12ч. 40м.
36 =VOR= kio_fighTer 2437 954 1482 741 753 2.3871 0.9841 0.7619 11 17ч.
37 TLT_DANTIST 2375 461 1958 979 654 1.9714 1.4969 0.4043 16 20ч. 04м.
38 CERON333 2279 1018 898 615 825 1.0790 0.7455 3.5000 15 35ч. 12м.
39 DELTA DESTINXXX 2223 745 1490 757 663 2.0167 1.1418 1.3571 9 18ч. 22м.
40 DELTA XoTTa6bl4-l 2176 784 1426 713 640 2.1378 1.1141 1.4231 8 16ч. 57м.
41 DELTA Ghost_molotov 2119 616 1514 757 575 2.9751 1.3165 0.6552 20 11ч. 52м.
42 Rocket _1Battle 1997 868 1130 566 436 2.7241 1.2982 2.6667 8 12ч. 13м.
43 DELTA Goodwin[DZR] 1956 590 1374 687 464 3.1078 1.4806 0.9500 11 10ч. 29м.
44 *VdV* =)_KaRToFeL_=)w 1942 557 1408 708 465 1.7716 1.5226 1.0000 16 18ч. 16м.
45 [TK] piligrim-06 1833 276 1452 780 400 1.8140 1.9500 1.6667 15 16ч. 50м.
46 =NGC= RF.DblM 1832 718 1114 557 559 2.5169 0.9964 1.8462 7 12ч. 07м.
47 AXPEM101 1752 1028 614 500 713 1.0520 0.7013 2.6364 14 27ч. 45м.
48 SmOk1nGG 1747 605 1170 585 536 1.8272 1.0914 1.5000 12 15ч. 56м.
49 Delta Xobbit[DZR] 1744 508 1240 620 496 2.8945 1.2500 0.8400 11 10ч. 02м.
50 BIGcheloveG 1565 443 1128 564 368 2.0487 1.5326 0.7600 16 12ч. 43м.
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]