Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков по типам оружия ]
Сортировка по:   количеству убитых  |   эффективности  |   меткости
Имя игрока
OTMOPO3OK_HA_TAHKE 1.53 0.17 1.5 1.4 1.91 1.88 0.61 1.2 5.25 2.2 1.5 0.54 0 7 0
zTweak Witch-King.UA 2.93 0 1 1.78 0 0 0.5 1 4 0 4 31 0 0 0
[JO] xIRBISx 3.19 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 0
stik201121 0.5 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0
MisterBumbles 0.57 1 0.29 0.5 0.29 1 0.75 0.3 3 0 0 0 0 2 0
pasha-advokat 2.93 0 0 0 1 0 0 0 3 1.33 0 0 0 0 0
VSPRVS 0 0 0.33 0 0 0 0.26 1 3 0 0 0 0 0 0
XFIGHT|Scorpion 1.5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1.4 2 0 0
DELTA Milka*Jkee 3.17 6 3 2.42 1.31 1.33 1.18 1.75 2.97 2 0.1 12.31 5 6 0
10  Aydarich 1.91 0.67 2.59 0 1.06 0.35 0 0 2.67 0 0 1.73 1 12 0
11  VOVIK_nk 2.07 0 0 1 2 0 0 0 2.33 0 0 1.25 0 0 0
12  Animals|Hornet 1.97 5.5 2.75 1.33 1.86 0.62 0.93 1 2.23 1.27 0.61 6.39 1.2 5.5 0
13  =VOR= master0k 1.51 1.5 1 1.5 1.13 0.69 2.13 0 2.13 0.75 0.43 2.97 0 0 0
14  alex03999 0.33 0 0.8 0.75 1.2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
15  DerTitan_Nr.1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16  DimonxxxFil 0 0 0 0 0 0 1.5 0.5 2 0 0 0 0 0 1
17  Fox-jac0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
18  overrlord92 0.67 2 0.78 0 0.15 0 0 0.5 2 0 0 0.4 0 0 0
19  pipkalin039 1 0 0 0 0.5 0.5 0 1 2 0 0 0 0 0 0
20  qwertlock 0.64 0 0 0.38 0.25 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
21  Soy_NNov 1.08 0 1.33 0.5 1.83 0 0.75 0.5 2 1 0 0 0 0 4
22  xSHERIFx 0.8 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
23  _Im_Mr_ZOM_ 2.24 1.89 0 0 0.33 0.5 0 0 2 0 0 3 0 0 0
24  02RUS boltmegapihar 0.89 0 0.33 0.83 0.41 1 0.5 0 2 0 0 2.5 0 3 0
25  3BEPb danger94 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
26  DELTA =[Buzik]=52rus 2.96 0 0.5 1 4 0.9 0 1 2 1 0 7.5 0 0 0
27  O_ZON Maximus[BAD] 0 0 0 0 0 0 0 0.5 2 0 0 0 0 0 0
28  VOR motiky 2.49 0 0.6 1 1.57 1.47 0 1 2 0.38 0.65 6.11 0 0 0
29  [OMOH] stels7112 1.29 0 0 1.43 0.83 0.67 0.5 0 2 1.25 0 0 0 0 0
30  _ Sangerkrieg 0.56 4 0.75 0 1.21 0.63 0.89 0.91 2 0.08 0 0 0 3 0
31  _bANd_ Snake|Tomsk 2.25 0 0 0 2.5 1.2 0.92 0.71 2 1 0 15.33 0 0 0
32  armat_uralsk 0.86 0 0 0 0 0.5 4 0.33 1.96 0 0 1.5 0 0 0
33  [TK] piligrim-06 1.33 1.86 1 1 2.31 1 1.29 1.67 1.86 1.33 0 2.4 1 10 0
34  P9PeKONDREKC 1.2 0 0 0 1.5 2 0 0 1.83 0 0 0.5 0 0 0
35  Fizmat71 1.94 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1 0.17 0 0 0 0
36  MI.=.A)|(.SN1. 2.22 0 0 1.25 0 0.25 0 0 1.71 1.5 0.7 17 0 0 0
37  seruga115 0 0 0.5 0 0 0 0.33 0.2 1.67 0 0 0 0 0 0
38  =amk=jac0 1.36 1.71 0.57 2.33 0.91 0.45 1.76 1 1.62 0.67 0.83 1.5 0 13 0
39  DELTA nightbear 1.57 2.34 1.39 1.9 1.32 1.08 1 1.05 1.53 0.99 0.35 3.25 1.1 7.2 0
40  VOR hose_enricke 1.57 0 0.67 0 1.14 0.73 1.12 0.83 1.52 0.67 0 5.5 0 0 0
41  arkud94 0.75 0 1.1 1 0.67 0.6 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0
42  davanja 1 2 0.46 0.5 0.64 0.43 0.2 0.5 1.5 0 0 0.4 0 0.67 0
43  Piromasterrus 1.84 1.5 0.6 1 0.82 1.29 0.6 1 1.5 0.5 0 0 0.75 0 1
44  TLT_DANTIST 1.72 2.44 0.5 2.65 1.9 0.72 0.63 0.86 1.5 0.75 0.83 3.39 0.83 4.38 0
45  =NL= *Paljch*2009 1.45 0 0 0 0.71 0.38 0.66 1.29 1.5 0.25 0 1.6 0 3.67 1
46  sT(c) WOLFGANG_von_WOLF 1.07 2.4 0 2 0 0.33 0 0 1.5 0 0 1.33 0 0 0
47  [TW] xPro100oNx 2.7 0 3 0 0.5 0.5 1.5 1 1.5 0 0 16 0 0 0
48  DELTA IIeJIMeLLIKu 1.82 2.63 1.35 1.84 1.5 1.24 1.38 1.56 1.41 2.28 0.1 4.37 2.69 8.56 4.33
49  dr_h0use|Seals 1.73 0.33 0 0 0.56 2 0 0 1.33 3 0 5 0 0 0
50  LIVE Makc_Pain 1.56 0 0.2 0.7 1.32 0.82 0.29 0.29 1.29 1.44 0 3.67 0 0 0
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]