Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков по типам оружия ]
Сортировка по:   количеству убитых  |   эффективности  |   меткости
Имя игрока
albertnk 11.11 25 56 0 0 0 64.29 3.16 100 0 0 0 0 0 0
artur_pirozok 8.51 0 5.45 2.01 30 8.7 0 5.71 100 0 0 7.14 0 0 0
gushing*death 7.14 0 100 0 57.5 0 25 0 100 0 0 0 0 0 0
HeinzUSA2000 11.11 0 0 0 0 0 0 17.54 100 100 0 0 0 0 0
T_A_N_Y_A_C_A_N_D_Y 16.47 33.33 33.33 8.67 51.52 41.67 52.38 12.2 100 0 100 20.59 50 33.33 0
UlianaTS 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0
XFIGHT|Electro 14.22 100 25 0 0 20 66.67 50 100 0 71.74 33.33 0 0 0
=TITAN sentinel27 17.16 0 25.61 0 0 0 50 0 100 0 0 7.14 0 0 0
[BM] chuk_88 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
10  [NBA] Woolf_VTM 12.22 0 0 0 0 0 0 0 100 0 85 34.88 0 0 0
11  [TW] OLEG@TORru 18.23 0 22.99 29.55 28.97 30.77 60.78 15.97 100 35.71 72.73 33.33 40.82 48.08 4.17
12  [40] Kolyan_kirovnet 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 44.44
13  MeDveDvarf 0 0 0 0 0 33.33 0 0 71.43 0 0 0 0 0 0
14  SA Supermentof 0 0 0 0 0 0 50 22.22 66.67 0 0 0 0 0 0
15  [BR] HarJok 14.38 46.43 7.69 0 25 18.75 100 0 66.67 33.33 76.47 15.53 0 50 0
16  +FBR+ KARLOSMING 15.7 64.29 21.05 12.18 26.32 17.95 81.25 11.63 55.56 10.53 70.18 26.51 0 33.33 0
17  -=VIP=-SHOTER_OO1 33.33 0 0 0 0 0 4.17 0 50 0 0 0 0 0 0
18  CERON333 14.18 0 10.3 14.14 38.51 22.41 44.89 13.86 50 4.79 59.52 14.58 15.22 18.18 0
19  geka4873 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
20  KROTx513 10.26 0 15.85 3.64 42.15 22.03 0 0 50 100 100 22.86 0 33.33 0
21  LLmstrk 0 0 23.81 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
22  max809 11.28 0 0 0 0 0 40.82 24.36 50 0 50 12.5 0 0 0
23  Modifyn_Snowfang 11.36 0 0 0 0 0 16.67 10.53 50 0 0 50 0 0 0
24  paskudnik 5.45 0 0 0 0 26.09 0 0 50 0 0 0 0 0 13.33
25  RonDnn 4.94 0 13.33 0 66.67 0 36.36 6.8 50 0 0 0 50 0 0
26  Russkiy-voin 33.33 100 0 10.51 46.43 0 20 0 50 0 0 0 0 0 0
27  thanatos3noway 0 0 17.86 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 66.67 10
28  urasoliderukraine 0 0 0 8.33 0 2.13 14.29 0 50 0 0 0 0 0 0
29  XBOCT__81 33.33 0 0 0 0 0 100 14.29 50 0 100 57.14 0 0 20
30  [El_Snicko] 0 0 0 0 100 100 22.22 6.67 50 0 0 0 0 50 0
31  =VOR= kio_fighTer 18.89 63.04 4.41 15.21 0 0 60.71 18.52 50 0 83.74 30.56 0 0 0
32  [OMOH] stels7112 24.56 0 0 8.4 37.35 7.48 33.33 0 50 71.43 75 8.7 0 18.18 0
33  qwertlock 22.68 9.09 40.11 9.02 41.25 4.35 0 35.63 42.86 0 0 45 33.33 0 0
34  @CHUV@ Tanker833 0 0 0 0 0 0 50 0 42.86 100 0 55.56 0 0 10
35  shanru 0 0 26.32 0 0 0 100 11.67 40 0 0 0 45.45 0 0
36  TLT_NIGHTWISH 17.1 62.31 28.7 9.86 30.95 31.37 42.42 10.66 40 20 68.42 24.62 22.22 18.18 0
37  3BEPb danger94 0 0 0 0 0 13.33 0 0 40 0 0 50 0 0 0
38  =AMG= zialevooo91 15.12 75 8.55 0 66.67 23.68 0 20 40 20 80 62.5 100 0 0
39  [SML] IPOTEKA 14.16 0 0 0 0 0 39.39 13.38 40 0 75 0 0 0 12.5
40  Evgen11111 15.49 9.09 24.21 0 50.91 36.84 57.69 20.4 36.36 0 0 22.92 78.95 18.75 11.54
41  SARMATD1 0 0 3.03 0 0 0 100 15.79 35.71 0 0 25 40 0 20
42  boooka64 22.22 0 0 0 0 53.57 33.33 0 33.33 0 0 0 0 0 0
43  comradePJ 15.63 0 0 2.44 21.95 6.67 80 0 33.33 0 0 0 0 25 40
44  Dihlofos_new 20 100 5 0 55.56 28.57 46.43 0 33.33 0 0 22.22 0 0 0
45  dsmdok 0 0 0 0 0 20 57.32 18.13 33.33 0 0 0 0 0 0
46  IL-2_type_3 12.59 25 30 3.8 21.28 25 25 8.99 33.33 0 66.67 0 0 62.5 0
47  Pavel1981 6.35 0 25 0 15.79 0 0 0 33.33 0 0 0 0 0 0
48  Stepan21russssss0000 10 0 0 0 0 14.71 0 0 33.33 0 0 75 0 0 0
49  vint60rus 0 0 0 0 0 0 0 0 33.33 0 0 0 100 0 0
50  VODKA2223 0 0 0 0 0 0 42.86 0 33.33 0 0 16.67 0 0 0
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]