Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков по типам оружия ]
Сортировка по:   количеству убитых  |   эффективности  |   меткости
Имя игрока
AHArXuCT 9.39 0 0 11.98 0 0 45.83 16.67 5.88 100 100 25 0 0 6.67
Bulat.old.89 16.83 50 0 0 25 40 22.22 25 0 100 100 33.33 0 100 0
Bulkin86 10.16 33.33 15.67 0 0 9.68 50 14.58 4 100 100 22.88 38.34 0 11.11
Che$TerField-2 16.67 0 0 18.18 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0
cheburator67000 0 0 11.43 0 0 20 39.39 11.44 0 100 0 0 54.55 0 0
CnETCHAZ 0 0 0 0 15.79 100 0 0 0 100 0 0 0 0 2.97
E.ECKA 20.06 100 0 10.91 0 14.29 0 0 0 100 78.57 22.22 0 0 0
Fayilzig 15.25 0 0 0 42.86 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0
Flex2444 7.61 26.67 0 0 33.33 20 41.94 16.36 0 100 50 25 0 0 0
10  HeinzUSA2000 11.11 0 0 0 0 0 0 17.54 100 100 0 0 0 0 0
11  iustas 19.44 0 21.95 0 31.34 0 0 0 0 100 0 33.33 16 10 0
12  KirzochiPortyanki 0 0 24.68 0 0 0 81.82 46.67 0 100 100 37.5 77.78 0 0
13  KJKJ76 9.62 0 0 0 55.17 20 0 0 0 100 0 42.86 0 33.33 0
14  KROTx513 10.26 0 15.85 3.64 42.15 22.03 0 0 50 100 100 22.86 0 33.33 0
15  lBo6ikl 0 0 0 0 45.45 2.63 22.22 0 0 100 0 0 0 0 0
16  maxmairon 15.89 0 0 0 38.95 25 0 0 0 100 0 0 0 0 0
17  Monarx_9696 0 0 18.66 0 42.86 38.46 0 0 0 100 0 42.86 7.14 50 0
18  NazgulRapied 16.82 16.67 3.33 7.74 0 25 0 0 0 100 100 0 0 0 0
19  Piromasterrus 12.36 34.62 18.18 25 26.44 17.1 37.5 9.07 7.14 100 0 43.48 50 31.25 4.35
20  poschtet-gad 16.25 0 22.54 0 0 16.67 40.91 17.87 14.29 100 0 20 76.47 0 13.33
21  Scre@m_88 0 0 0 0 42.86 0 0 0 0 100 0 16.67 0 0 0
22  serjy.29rus 0 0 14.06 0 42.86 10 42.86 11.43 3.85 100 0 50 58.82 0 7.69
23  shurum 0 0 0 0 0 100 25 0 0 100 0 0 0 0 0
24  Slay76 14.45 66.67 21.88 0 14.29 0 48 14.38 9.09 100 83.33 32.61 0 25 0
25  XFIGHT|KAKALLIKA 15.96 0 0 0 0 46.15 50 16.67 0 100 75 34.15 0 0 0
26  xvd3s 18.99 0 12.38 0 0 4.17 66.67 0 0 100 0 20 11.76 0 0
27  _bANd_TEPA/7EFFT 11.11 0 0 0 33.33 9.38 37.5 13.04 17.65 100 0 33.33 0 0 50
28  *hF |HUN_S1l3NtD34tH.eX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
29  13x -=Knaapo_Fighter=- 22.86 0 0 0 45.45 30.77 47.37 17.45 0 100 66.67 0 0 50 0
30  13x Madzahed55 11.72 0 0 0 50 33.33 42.86 9.68 0 100 66.67 30 0 25 0
31  =NGC= KASKADER.DZR 14.88 20 20.64 7.07 21.74 6.94 11.76 16.67 0 100 58.82 12.68 0 0 0
32  =TLT= S-e-m_hause 12.5 0 54.24 22.22 0 10.26 33.33 13.77 33.33 100 100 14.29 0 0 0
33  =WDS= Mark*Basson 15.74 57.14 0 21.05 32.39 15 47.22 16.1 0 100 40 33.33 0 52.63 0
34  @CHUV@ Tanker833 0 0 0 0 0 0 50 0 42.86 100 0 55.56 0 0 10
35  DELTA =[Buzik]=52rus 18.46 0 50 11.11 35.48 19.46 0 26.67 10.34 100 83.33 31.06 0 50 0
36  DELTA BERSERK_RADJA 16.79 50 0 15.68 26.53 20.29 0 0 0 100 80 19.5 0 12.5 0
37  jerry jerryrigter 0 0 0 0 22.22 40 0 0 0 100 0 0 0 0 0
38  sdddwd xHikolsx 14.29 0 0 0 100 0 30.34 18.12 0 100 0 0 0 0 0
39  ura urok4785 25.32 100 16.52 0 40 0 12 15.5 0 100 0 30 13.04 33.33 0
40  [JO] xIRBISx 18.44 0 0 0 0 21.67 42.86 0 15.38 100 61.11 44.44 0 0 0
41  [mDF] K$en_48 13.75 66.67 19.46 11.57 45.45 20 0 0 0 100 100 28.57 0 25 0
42  [MiF] Pysuka[DayH] 19.44 50 13.04 16 13.04 30 0 0 0 100 22.22 24.39 0 0 0
43  [OMOH] stels7112 24.56 0 0 8.4 37.35 7.48 33.33 0 50 71.43 75 8.7 0 18.18 0
44  GosuManRoflMan 22.78 25 4.17 15.12 49.52 9.64 7.22 10 0 66.67 0 20 0 100 20
45  =40h= novice1233 11.22 35.71 0 0 16.13 16.67 55.56 3.9 0 66.67 58.33 16.67 50 62.5 0
46  =East= Maximus0802 20.71 0 45.95 2.8 48.48 0 100 0 0 66.67 96.43 29.55 0 0 0
47  RastA Mikasa_Brest 16.74 0 0 0 0 27.54 0 0 0 66.67 88.89 21.6 0 0 0
48  Djonibad2 0 0 0 0 33.33 0 12.5 0 0 60 0 50 0 0 0
49  KauMaK_FM 0 0 20 0 0 55.56 0 0 0 58.33 0 100 0 0 0
50  pasha-advokat 18.15 0 31.25 0 35.71 0 100 66.67 18.18 57.14 33.33 23.21 0 25 0
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]