Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков по типам оружия ]
Сортировка по:   количеству убитых  |   эффективности  |   меткости
Имя игрока
cneLLHa3_rPy 0 0 26.67 0 83.33 0 66.67 100 0 0 0 33.33 0 0 0
Mannerhe1m 11.11 0 31.63 2.73 0 0 100 66.67 0 0 0 0 0 0 0
pasha-advokat 18.15 0 31.25 0 35.71 0 100 66.67 18.18 57.14 33.33 23.21 0 25 0
-=BB=-JANG 0 0 0 0 0 0 100 53.57 0 0 0 0 0 0 0
DENiiiiiiiiii 0 0 16.67 0 0 0 0 50 0 0 0 66.67 75 0 0
Doshka03 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 11.11
XFIGHT|Electro 14.22 100 25 0 0 20 66.67 50 100 0 71.74 33.33 0 0 0
BANDIT_OHOTNIK 0 0 37.97 0 25.56 4.35 0 46.89 0 0 0 28.57 0 0 0
KirzochiPortyanki 0 0 24.68 0 0 0 81.82 46.67 0 100 100 37.5 77.78 0 0
10  BRiariYS13 12.5 50 41.56 0 18.18 22.73 40 44.62 0 0 0 30 24 0 0
11  =driver_lg= 21.88 0 0 0 0 0 63.16 43.9 0 0 0 44.44 0 0 0
12  VOR zaq7772009 21.93 0 0 0 43.06 33.72 0 43.75 0 16.67 77.04 30 0 0 0
13  BOBA-SCHAHTY 14.81 0 0 0 0 0 18.18 43.33 0 0 0 0 0 0 0
14  3BOH0K 23.81 0 0 0 0 13.33 27.27 41.67 9.09 0 0 41.67 0 0 16.67
15  Ingeneer73rus 16.67 0 18.18 0 33.33 0 50 40.91 20 0 0 29.41 88.89 0 12.96
16  TURCHIK-TURIN 0 0 0 0 0 0 25 40.38 0 0 0 0 0 0 0
17  Ollo7 10.73 30.43 23.08 6.61 24.32 26.42 100 40 0 0 57.58 4.48 0 0 0
18  istu {FeT}TGeka 0 0 0 0 0 22.22 28.57 37.5 0 0 0 0 0 0 0
19  Ezhik_V_Tymane 14.61 0 0 0 0 0 85 36.36 0 0 0 0 0 0 0
20  qwertlock 22.68 9.09 40.11 9.02 41.25 4.35 0 35.63 42.86 0 0 45 33.33 0 0
21  =RUS=Nork 0 0 0 0 54.55 0 50 35.29 12.5 0 0 18.18 0 33.33 0
22  ACHALIA 0 75 0 11.63 0 25.93 50 33.33 0 0 100 32.26 0 0 0
23  berkut1234567 0 0 0 0 0 0 100 33.33 0 0 0 0 0 0 0
24  Nicholas#1Man 52.44 0 0 0 0 66 100 33.33 0 0 0 0 0 0 0
25  pemz098 10 0 0 0 16.67 0 0 33.33 0 0 0 0 0 0 0
26  teamvasy 0 0 27.66 0 50 0 27.27 33.33 0 0 0 0 0 0 0
27  *Ex3m* BARTI82 20 33.33 25 5.26 33.33 26.67 60 33.33 0 21.28 100 31.82 0 20 0
28  Datchanin 0 0 14.29 0 28.46 53.85 0 31.58 0 0 0 0 0 12.9 0
29  77smith77 33.33 0 0 0 0 0 44.44 31.25 0 0 0 100 0 0 0
30  16rus _opasne_ 0 0 33.33 0 0 0 57.14 31.25 0 0 0 0 0 0 0
31  Splintercell1992 4.17 0 13.04 4.49 41.67 14.29 36.73 31.11 0 12.82 0 0 0 14.29 0
32  LEO29rus 0 0 0 21.01 0 0 66.67 31.03 0 0 0 0 0 0 0
33  GANS_NC 20.54 0 15.58 0 37.78 20 42.86 30.89 0 0 0 10 0 12.5 0
34  makilex-films.ro 0 0 0 0 0 0 50 30.77 0 0 0 0 0 0 0
35  nem033 15.49 0 11.84 0.92 49.02 8.33 25 30.28 0 0 0 28.57 11.54 0 0
36  tkaktusas 0 0 0 0 0 0 60 30.23 0 0 0 0 0 0 0
37  ant@rus58 0 0 0 0 0 0 26.32 30 0 0 0 50 0 0 0
38  DerTitan_Nr.1 0 0 0 0 75 23.53 100 30 0 0 0 25 0 0 20
39  qwerb50 0 0 0 0 90 0 0 30 0 0 0 75 0 0 0
40  texus2009 0 0 0 0 0 0 50 30 0 0 0 0 0 0 0
41  =TR= MUXAJIbI475 0 0 0 0 0 0 60 30 0 0 0 0 0 0 12.5
42  Bytescout_real 0 100 0 16.8 0 0 71.43 29.41 0 0 0 0 0 0 0
43  666$vor$55$666 0 0 0 0 0 61.11 16.67 28.89 0 0 0 0 0 0 0
44  FzmZkz 13.33 0 0 12.18 37.74 57.14 36.07 28.89 0 0 100 23.53 0 0 0
45  morozyaka 0 0 0 0 0 0 100 28.57 0 0 0 0 0 0 0
46  Sanek3301 0 0 45 0 0 0 42.86 28.57 0 0 0 0 0 0 0
47  tre999 22.22 0 0 6.06 40 0 0 28.57 0 0 0 0 0 0 0
48  =VOR= 7DarkStar 12.52 0 0 0 31.97 6.96 0 28.57 7.41 0 70.49 25 0 33.33 0
49  RF! ANEPAnton 13.57 0 0 0 10 17.35 50 28.57 0 1.86 66.94 35.47 0 0 0
50  RUS Adel_M 0 0 3.9 0 0 0 0 28.57 0 0 0 50 0 0 0
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]