Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков по типам оружия ]
Сортировка по:   количеству убитых  |   эффективности  |   меткости
Имя игрока
StegosM 0 50 0 66.67 46.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sgt.Ever$m@n 4.88 100 0.72 65 0 16.67 42.86 7.98 0 0 0 0 0 0 0
=RUS= Ataman-KYKA 0 0 0 47.83 0 0 0 0 0 0 0 57.14 100 0 12.5
zTweak RasTA_Man0 16.44 0 0 42.86 35.71 6.52 16.67 4.44 0 11.9 71.35 31.97 0 14.29 0
BIGcheloveG 22.16 40 27.87 36.36 56.14 23.68 52.5 16.07 12.07 9.09 56.86 30.77 94.44 25 15.38
=bl= Pelegrini 15.92 0 0 36.36 29.37 14.67 0 0 0 24 0 39.29 0 54.55 0
PRETORIANEC123 6.2 61.11 2.27 35.43 0 0 27.27 0 0 0 0 0 11.11 0 0
Piterboy 0 0 0 34.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aim_trance 0 0 0 32.85 50 60 0 0 0 0 0 36.36 0 0 0
10  Doomixx 0 0 0 32.79 0 0 0 0 7.69 0 0 40 0 0 0
11  [TW] OLEG@TORru 18.23 0 22.99 29.55 28.97 30.77 60.78 15.97 100 35.71 72.73 33.33 40.82 48.08 4.17
12  Stan2008 46.88 0 0 29.46 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0
13  Adidase2011 17.54 0 0 28.57 26.53 13.16 0 0 0 5.88 90.32 36.8 0 20 0
14  divrus23rus 14.4 11.11 17.11 28.13 0 0 47.83 0 0 0 0 20.93 20.93 50 0
15  [52r] kotopes14 9.35 0 13.04 27.27 0 0 0 0 0 0 36.36 19.35 80 0 0
16  AS[TM] MeDiK_585 26.04 50 27.27 27.08 0 0 0 26.92 0 0 75 11.11 0 0 0
17  MD locotenentdrap 17.23 0 0 26.67 0 0 0 0 0 7.32 89.47 29.93 0 0 0
18  Trigir 4.55 0 0 26.52 0 9.68 50 0 21.28 0 0 17.65 0 0 6.25
19  SsevenSsky 0 0 40.36 26.52 83.33 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0
20  miralexniz 7.83 0 12.22 26 20 62.5 25 19.23 20 0 0 25 100 0 0
21  kabys 16.67 50 0 25 0 35.71 0 0 0 0 0 25 0 0 0
22  Piromasterrus 12.36 34.62 18.18 25 26.44 17.1 37.5 9.07 7.14 100 0 43.48 50 31.25 4.35
23  =MARS= rush-zver 18.82 50 0 25 0 25 0 0 0 0 90 0 0 0 0
24  zverev-kun 20 0 0 24.07 100 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
25  vovanidze7 0 0 31.25 23.62 0 0 24.24 17.51 0 0 0 0 0 0 5.26
26  misiek1 0 0 12.82 23.53 52.38 0 0 0 0 0 0 20 0 25 0
27  LeGioN CKOPTTUOH 9.81 0 9.09 23.53 0 0 33.33 21.69 0 0 71.43 17.39 0 0 0
28  ben_[rus63] 20 66.67 30 23.21 51.82 42.86 50 16.13 0 0 76.47 19.7 0 12.5 0
29  =TLT= S-e-m_hause 12.5 0 54.24 22.22 0 10.26 33.33 13.77 33.33 100 100 14.29 0 0 0
30  [xD] Alexa80 0 0 0 22.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31  VoVa_Kil11eR 0 0 0 22.06 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
32  Mylari 32.14 0 0 21.95 50 33.33 0 0 0 0 100 66.67 0 0 0
33  *CJIECAPb*144* 13.33 0 0 21.74 50 12.9 0 0 0 0 66.67 5.88 0 100 0
34  DevilHot1147 14.6 0 9.09 21.05 0 5.56 0 4.44 22.22 12.5 85.71 25 0 0 0
35  =WDS= Mark*Basson 15.74 57.14 0 21.05 32.39 15 47.22 16.1 0 100 40 33.33 0 52.63 0
36  LEO29rus 0 0 0 21.01 0 0 66.67 31.03 0 0 0 0 0 0 0
37  SaloMyaso 54.55 0 0 20.83 0 0 45.71 0 0 0 0 12.5 0 0 0
38  LeGioN PRO_KLERIK 13.01 50 0 20.69 44.44 15.71 23.26 8.32 0 23.08 47.37 24.32 0 100 0
39  ya^Iama;) 22.93 70 0 20 0 21.88 0 0 0 22.22 78.26 26.39 0 0 0
40  VOR evgen-general 14.17 41.63 7.72 18.99 16.17 3.04 36.36 3.3 10.2 8.16 75.36 20.37 0 11.76 11.11
41  ***ADA FOG0789 17.07 31.37 9.62 18.93 16.92 14.73 54.94 13.93 11.52 8.61 72.62 30.01 63.93 29.41 12.9
42  Puggep =TOJIuK-KAMuKAg3 18.34 0 9.38 18.79 31.9 12.5 54.29 15.09 0 11.88 70.37 38.82 66.67 35.71 0
43  =VOR= master0k 19.9 83.33 21.57 18.72 38.22 22.21 50 27.27 15.04 6 82.34 25.74 0 39.13 0
44  Che$TerField-2 16.67 0 0 18.18 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0
45  dimkaA$999 8.97 16.67 7.66 18.18 19.48 12.12 0 0 0 0 0 9.09 66.67 16.67 0
46  GrAnd-N1 8.33 0 16 18.18 0 0 54.55 17.9 0 0 0 66.67 0 0 0
47  [FBS]VAHA 8.54 50 0 18.18 42.31 0 66.67 18.52 0 0 0 50 0 25 0
48  VOR_NN 389SSP 20 30 17.48 18.07 38.84 0 54.29 18.99 14.71 0 0 27.43 36.36 25 14.55
49  chernyi_plasch 20.35 40 0 18.05 0 20.83 100 25 27.27 18.18 70.37 25.81 0 0 0
50  kileriukas32 4.83 0 7.69 18.03 25 0 0 16.67 0 0 42.86 0 0 0 0
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]