Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков по типам оружия ]
Сортировка по:   количеству убитых  |   эффективности  |   меткости
Имя игрока
SMERSH dadudacenter 3.47 4.5 0 3.25 17 0.14 0 0 0 0 0 23 0 9 0
[GER] DarthXela 0 0 0 0 11 2 0 0 0 8.5 0 0 0 0 0
freAk?8) 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
=AMG= zialevooo91 1.4 0.75 0.5 0 9 0.8 0 0 0 0.33 0 2 1 0 0
~C=)M_Xayc~[TLT|163] 1.25 5 0 1 6 0 1.29 1 0 1 0 1 0 0 0
GHOST l_TUMBACHKA_l 3.33 0 0 0 6 0 0 0 0 2.2 2 0 0 1 0
Slay76 0.67 0 1 0 5 0 0.78 1.29 0 0 0 2.67 0 0 0
Xupypr.B 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=East= Maximus0802 2.41 0 3 0.33 5 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0
10  RUS_Virus 3.67 0 1.46 0 4.55 1.5 0 0.17 0 3 0 1 0.2 0 0
11  FzmZkz 0 0 0 1.6 4.5 1 0.48 0.07 0 0 0 0 0 0 0
12  Toha241 0 0 0 0 4.5 0 0 0.33 0 0 0 1 0 0 0
13  SeSeka 2.4 0 0 0 4 0 0.14 0 0 0 0 1 0 0 0
14  Vovas74 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  [RUS]FaceOFF 1.07 0 0.5 0.71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  (SNG) mega_boroda12233 1.16 0 0 0 4 0 0.67 0.22 0 0 0 1.25 0 0 0
17  DELTA =[Buzik]=52rus 2.96 0 0.5 1 4 0.9 0 1 2 1 0 7.5 0 0 0
18  PIDER Nod_imp 0 0 0 0.14 4 0 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0
19  =bl= Pelegrini 2.5 0 0 0 3.67 0 0 0 0 1 0 3.5 0 0 0
20  *CJIECAPb*144* 1.5 0 0 1 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  dimasUAdimasbf2 0 0 0 0 3.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  nomedd666 0 0 0.58 0.33 3.5 0 1 0 0 0 0 3 0.5 0 0
23  [Dz] andreyka___555 1 0 0.13 1.5 3.4 2.5 0.51 1.5 0.42 2.67 0 1.43 0.57 0 3
24  [Nike]_Rus95 0 0 0 0 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25  BA3rEH4uK 1.09 0.5 2 2 3.25 1.55 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0
26  =GRIZLI=Rus55= 0 0 0.67 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  CynMeH 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28  densoroka 1.56 0 0 0 3 0 0.51 0.86 0.4 0.5 0 0 0 0 1
29  Desantyra07 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30  FAS0789 0.71 0 0.88 0 3 1.43 1 0.57 0.84 1.62 0 0.67 0 0 0
31  mazila1975 0 0 0 0 3 0.67 0.7 0.23 0 0 0 0 0 0 0
32  Monarx_9696 0 0 3.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33  RightArmMastergg 0.5 1 1.5 1 3 0.5 2.5 1 1 0 0 0 0 0 0
34  Skinlo 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35  Suxow 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
36  TROMBOOZ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37  tulaik_killer 0 0 0.43 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38  WoodoDall 1.75 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39  [KZ]_NEOLINK_[KZ] 0.8 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
40  VOR MaLaiShamil 0.5 0 0 0 3 0.5 1 0.67 0 0 0 0 0 0 0
41  _bANd_ kn9zb.mit 0.92 1.5 0.89 0 3 0 0.35 0.07 0 1 0 1.1 1 0 0
42  Puggep =TOJIuK-KAMuKAg3 2 0 0 1.57 2.8 1 2.43 0 0 1.71 0 0 0 0 0
43  ben_[rus63] 3.5 3 2 0 2.71 2 3 1 0 0 0 4 0 2 0
44  DELTA Raptor.lg.ua 1.9 3.4 1.2 2.68 2.59 1.29 1.87 1.28 0.94 1.51 0.51 5.27 1.89 10.75 0
45  dmt84 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46  Gnnius 1.44 0 0.54 0 2.5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
47  15FPS Gomeopat 0 0 0 0 2.5 3 0 0 0 8 0 3 0 0 0
48  =NGC= kirppp 2.18 3.45 1.2 0 2.5 0.74 0 0 1 0.57 0 2.6 0 0 0
49  _bANd_ Snake|Tomsk 2.25 0 0 0 2.5 1.2 0.92 0.71 2 1 0 15.33 0 0 0
50  Xponas 0.68 0 0.43 0 2.43 0 0 0 0 1 0 1.43 0.67 0 0
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]