Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков ]
< < <  [ 51 - 100 ]  > > >
Сортировка по:   счёту  |   ком.счёту  |   боевому счёту  |   SPM  |   KDR  |   WLR  |   жертв подряд
 
51 =VOR= vivok_raptor 1357 368 996 535 408 2.6250 1.3113 0.6000 15 8ч. 36м.
52 [TW] OLEG@TORru 1492 499 992 496 331 2.8510 1.4985 1.0667 10 8ч. 43м.
53 vXKENTXv 1300 333 980 505 534 1.7442 0.9457 1.0000 10 12ч. 25м.
54 =amk=jac0 1459 510 956 478 365 2.3412 1.3096 1.7778 11 10ч. 23м.
55 CERON333 2279 1018 898 615 825 1.0790 0.7455 3.5000 15 35ч. 12м.
56 Sex666Pistols 1259 405 854 434 382 2.0890 1.1361 1.4667 7 10ч. 02м.
57 VOR hose_enricke 1251 430 826 413 316 2.8086 1.3070 1.6000 13 7ч. 25м.
58 chachaa 1333 523 810 405 320 2.2570 1.2656 1.2000 8 9ч. 50м.
59 densoroka 860 76 810 416 374 1.1059 1.1123 0.8462 17 12ч. 57м.
60 DELTA pahha 1011 235 800 400 382 2.0223 1.0471 0.8667 9 8ч. 19м.
61 ePox* kritics 1239 445 796 398 227 3.8387 1.7533 0.5882 10 5ч. 22м.
62 =NL= *Paljch*2009 1006 213 794 397 255 1.8380 1.5569 1.8750 17 9ч. 07м.
63 _bANd_ Turist.mit 1009 252 792 396 266 2.4449 1.4887 1.6923 15 6ч. 52м.
64 DELTA Raizorback 1176 401 788 394 292 2.1384 1.3493 1.0667 12 9ч. 09м.
65 Bober1982 1194 410 788 394 382 1.8369 1.0314 1.8462 10 10ч. 50м.
66 VOR_NN alex-V74 1182 400 782 391 414 2.0010 0.9444 0.4848 9 9ч. 50м.
67 samwik 1562 809 780 391 1336 0.6456 0.2927 0.8684 4 40ч. 19м.
68 =RSS= Mega_baga_Bumm 1141 369 772 386 201 4.7717 1.9204 1.5000 10 3ч. 59м.
69 Sniper TheoWalcott9 980 234 756 378 178 3.2882 2.1236 1.8333 10 4ч. 58м.
70 _bANd_ Alex.mit 1243 496 750 375 254 3.2144 1.4764 1.1875 23 6ч. 26м.
71 =V= oreli 880 133 748 385 436 1.5814 0.8830 0.8000 9 9ч. 16м.
72 DIMAN morda876 1358 612 746 373 313 3.1643 1.1917 0.2500 7 7ч. 09м.
73 Zenuk 1119 409 712 356 324 2.2739 1.0988 1.7500 11 8ч. 12м.
74 VOR evgen-general 1362 610 700 398 498 1.6299 0.7992 0.8824 9 13ч. 55м.
75 FAS0789 1052 374 694 349 346 1.4075 1.0087 4.7500 12 12ч. 27м.
76 FED0789 937 272 690 345 580 1.1216 0.5948 0.3684 6 13ч. 55м.
77 SMERSH dadudacenter 827 157 670 335 80 3.4463 4.1875 2.7500 25 3ч. 59м.
78 =NGC= kirppp 886 228 656 328 167 2.6608 1.9641 0.7778 13 5ч. 32м.
79 _bANd_ Snake|Tomsk 875 231 652 326 165 3.8456 1.9758 0.9167 13 3ч. 47м.
80 SkyFIRE|OMEGA 1049 399 650 325 212 4.2171 1.5330 0.1875 10 4ч. 08м.
81 [A] 111AC 1083 407 648 351 219 2.7171 1.6027 3.0000 28 6ч. 38м.
82 KraMP.ru 1015 378 644 322 266 3.1595 1.2105 0.8947 8 5ч. 21м.
83 LIVE Makc_Pain 803 178 634 320 256 1.4105 1.2500 0.7143 14 9ч. 29м.
84 Semion_Semionic 1246 610 632 318 383 1.6572 0.8303 1.0833 13 12ч. 31м.
85 zTweak A|wTo|TaKe|TeLeP 1113 483 630 315 284 3.8937 1.1092 0.8750 10 4ч. 45м.
86 LapAlex79 1001 379 622 311 378 1.8758 0.8228 0.9412 7 8ч. 53м.
87 AXPEM101 1752 1028 614 500 713 1.0520 0.7013 2.6364 14 27ч. 45м.
88 SPORT+ _COMBAT-FIRE_ 933 353 580 290 217 3.2630 1.3364 1.0000 34 4ч. 45м.
89 DELTA NN_PASHA_NN 848 281 574 287 475 1.1001 0.6042 0.8889 8 12ч. 50м.
90 R.G<3[T-90] 881 313 568 284 132 5.2063 2.1515 1.5000 15 2ч. 49м.
91 X-Ray|OMEGA 915 369 568 284 140 3.9091 2.0286 0.3846 11 3ч. 54м.
92 ya_ubyu_tebya 675 136 558 279 200 1.6007 1.3950 0.8000 11 7ч. 01м.
93 INGEN73 780 229 554 277 267 1.6391 1.0375 0.5556 10 7ч. 55м.
94 FBI_34 1129 515 552 296 303 1.7751 0.9769 1.0000 14 10ч. 36м.
95 OMEGA cucanin 895 350 546 273 223 3.7865 1.2242 0.1765 8 3ч. 56м.
96 Bulkin86 895 358 544 272 290 1.2156 0.9379 1.7273 12 12ч. 16м.
97 VOR zaq7772009 838 304 534 267 186 3.3320 1.4355 0.5714 11 4ч. 11м.
98 SSKad 1020 487 530 275 434 1.4371 0.6336 0.7200 8 11ч. 49м.
99 MI.=.A)|(.SN1. 665 152 526 263 134 4.3393 1.9627 4.5000 15 2ч. 33м.
100 Kianu_Rivzzz 865 345 526 263 335 1.1268 0.7851 0.6667 17 12ч. 47м.
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]