Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков ]
< < <  [ 101 - 150 ]  > > >
Сортировка по:   счёту  |   ком.счёту  |   боевому счёту  |   SPM  |   KDR  |   WLR  |   жертв подряд
 
101 KARABAS_RASDALBAS 856 387 470 235 240 1.5906 0.9792 1.6000 7 8ч. 58м.
102 DELTA NN_PASHA_NN 848 281 574 287 475 1.1001 0.6042 0.8889 8 12ч. 50м.
103 =RSS= CTPE/IOK_inf 840 316 524 262 226 3.8127 1.1593 0.6364 7 3ч. 40м.
104 VOR zaq7772009 838 304 534 267 186 3.3320 1.4355 0.5714 11 4ч. 11м.
105 V.3|Dagger 836 346 502 251 211 2.4549 1.1896 1.3333 13 5ч. 40м.
106 SMERSH dadudacenter 827 157 670 335 80 3.4463 4.1875 2.7500 25 3ч. 59м.
107 LIVE Makc_Pain 803 178 634 320 256 1.4105 1.2500 0.7143 14 9ч. 29м.
108 engineer__73rus 797 288 524 262 301 1.4146 0.8704 0.8000 7 9ч. 23м.
109 =VOR= Arlekin_s 794 326 468 234 296 2.1936 0.7905 0.4706 7 6ч. 01м.
110 INGEN73 780 229 554 277 267 1.6391 1.0375 0.5556 10 7ч. 55м.
111 AleksV2323 746 302 452 226 374 1.1546 0.6043 0.6364 4 10ч. 46м.
112 TLT_NIGHTWISH 744 212 458 257 238 1.9068 1.0798 1.6667 11 6ч. 30м.
113 jurez007 742 325 428 214 306 1.0649 0.6993 0.3846 8 11ч. 36м.
114 KwK43 729 228 440 228 325 1.2800 0.7015 1.1000 8 9ч. 29м.
115 novichok_dzr 727 290 442 221 347 1.8390 0.6369 1.5455 4 6ч. 35м.
116 _bANd_ Beermans 712 212 450 237 243 2.6101 0.9753 0.7500 11 4ч. 32м.
117 qwertas007 708 291 328 228 395 0.5412 0.5772 0.6957 9 21ч. 48м.
118 Grigoriy24 703 170 400 342 571 0.7069 0.5989 0.8571 14 16ч. 34м.
119 MoloT_73RU 680 185 500 250 286 1.4792 0.8741 0.3158 7 7ч. 39м.
120 ya_ubyu_tebya 675 136 558 279 200 1.6007 1.3950 0.8000 11 7ч. 01м.
121 MI.=.A)|(.SN1. 665 152 526 263 134 4.3393 1.9627 4.5000 15 2ч. 33м.
122 DELTA BERSERK_RADJA 662 144 518 259 128 2.4100 2.0234 9.0000 13 4ч. 34м.
123 T_ Rezviy 653 146 510 255 110 3.5057 2.3182 2.0000 8 3ч. 06м.
124 Poisoned_Arrow 648 278 370 185 133 3.5201 1.3910 0.6667 8 3ч. 04м.
125 Loi4ka The_Walking_Dead 644 174 492 246 103 3.7308 2.3883 0.7500 21 2ч. 52м.
126 +FBR+ KARLOSMING 636 284 352 176 127 3.5145 1.3858 3.3333 12 3ч.
127 Pengvin260 632 240 402 201 223 0.9202 0.9013 2.6667 12 11ч. 26м.
128 Djeronimo1985 631 175 456 228 152 3.6123 1.5000 1.2500 8 2ч. 54м.
129 zTweak Witch-King.UA 621 191 480 240 85 4.8554 2.8235 1.8000 11 2ч. 07м.
130 sowTM* FEDEERAL 618 198 420 210 95 5.3630 2.2105 0.8571 12 1ч. 55м.
131 05 tayson_dag 599 359 240 120 111 3.8120 1.0811 5 2ч. 37м.
132 marishka223344 599 265 164 108 330 0.9021 0.3273 1.0000 6 11ч. 04м.
133 (DZR) shkiper88 593 168 426 213 258 1.6228 0.8256 1.3333 7 6ч. 05м.
134 SowTeam|Smiler-rocK. 590 179 328 180 138 3.7950 1.3043 0.8750 11 2ч. 35м.
135 zTweak Adya.Inf 583 203 380 190 110 3.7812 1.7273 1.4286 21 2ч. 34м.
136 GRAD_86rus 583 345 238 119 205 1.1450 0.5805 2.2500 8 8ч. 29м.
137 _bANd_ SVarG.ru 570 181 366 204 229 2.6225 0.8908 0.5833 7 3ч. 37м.
138 KOLENVAL89 555 302 268 134 738 0.3430 0.1816 1.0000 5 26ч. 58м.
139 [TW] xPro100oNx 549 139 414 207 77 3.2086 2.6883 2.3333 9 2ч. 51м.
140 dsmdok 546 151 410 205 206 1.0289 0.9951 0.9167 5 8ч. 50м.
141 VOR_NN 389SSP 532 149 386 193 303 1.0864 0.6370 0.8235 5 8ч. 09м.
142 =NL= __K@M_promise 531 154 396 198 240 0.9250 0.8250 1.5000 16 9ч. 34м.
143 Alex22RUS 528 236 244 149 161 1.2516 0.9255 1.7500 8 7ч. 01м.
144 *Ex3m* (RUS)Boris_Britv 523 148 366 189 125 2.8988 1.5120 0.1667 8 3ч.
145 LeGioN 6paTuIIIKa_4e 514 192 322 161 154 2.8450 1.0455 0.1429 6 3ч.
146 SquirreI.L 508 149 362 181 77 4.4110 2.3506 1.7500 12 1ч. 55м.
147 DELTA MAX-WAR111 508 125 386 193 115 3.5310 1.6783 0.7500 13 2ч. 23м.
148 =R2= TETE_10 502 13 502 251 243 1.8008 1.0329 0.0000 6 4ч. 38м.
149 6sekynd 502 128 388 194 354 0.9256 0.5480 0.4667 7 9ч. 02м.
150 Dima dimaric945 494 166 338 169 335 1.1389 0.5045 0.4167 4 7ч. 13м.
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]