Search Members Help

» Добро пожаловать, Гость
[ Вход :: Регистрация ]

Page 3 of 7<<1234567>>

[ Подписаться на эту тему :: Отправить тему на E-mail :: Распечатать эту тему ]

reply to topic new topic new poll
Тема: Помогите plz?< Предыдущая тема | Следующая тема >
 Номер сообщения: 21
rnd.Doc. Search for posts by this member.

Avatar



Группа:
Members
Сообщений: 33
Дата регистрации:
сентября 2005
Offline
PostIcon Отправлено: мая 24 2006,11:12  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

Ты в evereste найди Компьютер > Датчик и сделай быстрый отчет помести сюда я гляну.

Profile CONTACT 
 Номер сообщения: 22
Odolinski Search for posts by this member.

Avatar



Группа:
Members
Сообщений: 184
Дата регистрации:
октября 2004
Offline
PostIcon Отправлено: мая 25 2006,17:44 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

   Версия                                            EVEREST v2.20.475 Beta/ru
   Домашняя страница                                 http://www.lavalys.com/
   Тип отчёта                                        Быстрый отчёт
   Компьютер                                         HOME-CFX5SGFUNZ
   Генератор                                         Olle!
   Операционная система                              Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
   Дата                                              2006-05-25
   Время                                             17:42


--------[ Датчик ]-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------

   Свойства датчика:
     Тип датчика                                       ITE IT8705F  (ISA 290h)
     Системная плата                                   Foxconn 661M03-G

   Температуры:
     Системная плата                                   31 °C  (88 °F)
     ЦП                                                37 °C  (99 °F)
     SAMSUNG SP0802N                                   33 °C  (91 °F)

   Вентиляторы:
     ЦП                                                2679 RPM

   Вольтаж:
     Ядро ЦП                                           1.31 V
     +3.3 V                                            3.31 V
     +5 V                                              5.03 V
     +12 V                                             11.90 V
     Debug Info F                                      3F FF FF
     Debug Info T                                      31 31 37
     Debug Info V                                      52 CF BA BB 84 72 5D (47)


--------[ Debug - PCI ]-----------------------------------------------------------------------------------------
--------

   B00 D00 F00:  SiS 661FX/GX Chipset - Host-PCI Bridge
                 
     Offset 00:  39 10 61 06  07 00 10 22  11 00 00 06  00 20 80 00
     Offset 10:  00 00 00 A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  5B 10 56 0C
     Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  FF 49 11 83  41 43 0C 09  2B A4 3C 00  12 D7 20 86
     Offset 60:  6B 6C 6C 00  01 80 DE 82  01 10 E0 00  68 00 80 00
     Offset 70:  3F 90 30 80  1E 1D 08 80  00 00 00 00  02 0F 01 44
     Offset 80:  22 27 30 03  81 00 04 2B  00 00 00 01  00 00 00 20
     Offset 90:  00 00 00 00  70 00 00 00  B0 80 27 02  00 00 00 13
     Offset A0:  A5 64 77 42  03 03 01 33  41 AA 10 00  44 01 00 01
     Offset B0:  00 00 00 80  C1 01 20 00  0C 7C 30 35  00 00 30 00
     Offset C0:  02 00 35 00  1B 4E 00 1F  12 03 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  E0 01 00 00  00 0E 01 00  00 00 10 00  00 00 00 88
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  D8 35 00 00  00 00 AA AA  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D01 F00:  SiS AGP Controller
                 
     Offset 00:  39 10 03 00  07 01 20 00  00 00 04 06  00 40 01 00
     Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 20  F0 00 20 20
     Offset 20:  00 D0 F0 D1  00 C0 F0 CF  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0E 00
     Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  22 42 30 02  09 FF FF 01  60 60 AA 10  01 00 00 23
     Offset E0:  23 07 15 A0  00 00 00 00  55 00 55 E5  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D02 F00:  SiS 964 MuTIOL Media I/O Bridge
                 
     Offset 00:  39 10 64 09  0F 00 00 02  36 00 01 06  00 00 80 00
     Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 40:  92 8B 80 8A  80 40 3D DD  10 00 00 00  11 30 04 01
     Offset 50:  11 38 02 01  20 0B 20 00  FF FF 12 00  00 05 00 00
     Offset 60:  8B 89 83 85  FF C1 90 12  09 80 00 46  B7 00 02 14
     Offset 70:  00 00 FF FF  00 10 03 3C  20 00 20 80  16 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  1F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  01 00 00 20  00 00 00 00  3F 90 30 00  00 00 00 41
     Offset D0:  20 0D 00 01  22 26 30 00  81 00 04 2B  AA AA AA AA
     Offset E0:  40 00 00 D8  7D 00 44 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  0A 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D02 F05:  SiS 85C513 IDE Controller
                 
     Offset 00:  39 10 13 55  05 00 10 02  01 8A 01 01  00 80 00 00
     Offset 10:  F1 01 00 00  F5 03 00 00  71 01 00 00  75 03 00 00
     Offset 20:  01 40 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  5B 10 56 0C
     Offset 30:  00 00 00 00  58 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
     Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 06 00  00 00 00 00
     Offset 50:  9A 21 9B A1  2A 96 C5 D0  01 00 02 80  00 00 00 00
     Offset 60:  FB AA FB AA  00 00 00 00  00 80 80 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 60 1C 1E  56 23 06 04  56 23 06 04  00 60 1C 1E
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D02 F07:  SiS 7012 Audio Device
                 
     Offset 00:  39 10 12 70  05 00 90 22  A0 00 01 04  00 20 00 00
     Offset 10:  01 E0 00 00  01 E4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  5B 10 56 0C
     Offset 30:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  12 03 34 0B
     Offset 40:  04 00 00 00  00 00 00 00  01 00 42 C6  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D03 F00:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                 
     Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 80 00
     Offset 10:  00 00 00 D2  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  5B 10 56 0C
     Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 01 00 50
     Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  3F 02 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D03 F01:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                 
     Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 00 00
     Offset 10:  00 10 00 D2  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  5B 10 56 0C
     Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 50
     Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  3F 02 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D03 F02:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                 
     Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 00 00
     Offset 10:  00 20 00 D2  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  5B 10 56 0C
     Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  16 03 00 50
     Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  7F 02 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D03 F03:  SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
                 
     Offset 00:  39 10 02 70  06 00 90 02  00 20 03 0C  08 20 00 00
     Offset 10:  00 30 00 D2  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  5B 10 02 70
     Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  05 04 00 50
     Offset 40:  00 00 00 08  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  0A 00 00 21  00 00 00 00
     Offset 60:  20 20 FF 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 C2 3F  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B01 D00 F00:  nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter
                 
     Offset 00:  DE 10 22 03  27 00 B0 02  A1 00 00 03  00 F8 00 00
     Offset 10:  00 00 00 D0  08 00 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  B0 10 08 04
     Offset 30:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  10 01 05 01
     Offset 40:  B0 10 08 04  02 00 30 00  1B 0E 00 1F  12 43 00 1F
     Offset 50:  01 00 00 00  01 00 00 00  CE D6 23 00  0F 00 00 00
     Offset 60:  01 44 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]-----------------------------------------------------------------------------------------
-

   C000:0000  U.x.K7400.L.w.VIDEO ....8.`...IBM VGA Compatible........07/01/03
   C000:0040  ..........................0~<!@.........".........PMIDl.o.......
   C000:0080  .....3...........NV..'..x' 4.................P.P..M...=n= D.C.C
   C000:00C0  ..3.In...........Z.`...0W...n@oHoho.o.o@op.2....................
   C000:0100  .............lnOn...............H.O.U..o....(#..end bmp.PCIR..".
   C000:0140  ........x.......GeForce FX 5200 BIOS............................
   C000:0180  .................................Version 4.34.20.27.06 ...Copyri
   C000:01C0  ght © 1996-2003 NVIDIA Corp...................................
   C000:0200  ................GW-P/N@CVG43100ALQ0B4:0............GW-CLK@......
   C000:0240  ....,.............1.......k.....*.u...I...L.=...a......ke.x.....
   C000:0280  ..........n.....q...r.t...6.].x...B.,.f`....n................u..
   C000:02C0  fa....f`3....fa....C.*....R.......u.........8...t......2.....t..
   C000:0300  Q.........Y.f..7....bdf.#....f........u...d.f..7...f........u...
   C000:0340  c.f..7...f+.........u.S..p[..i.f.......dfPf%......cfX.f.......c.
   C000:0380  f`...fPf...h...rf.....f3.f..f.......cf.....f.q.....cfX...fa.....
   C000:03C0  ....".C...C..u............C..u..........f......C...."'C..'C..u..


------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

--------------
...Попробуй как Odo?..
#NoLimits! @ QuakeNet

Profile CONTACT WEB 
 Номер сообщения: 23
Sector Search for posts by this member.

Avatar



Группа:
Members
Сообщений: 427
Дата регистрации:
февраля 2005
Offline
PostIcon Отправлено: мая 25 2006,19:52 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

Цитата (Odolinski @ May. 25 2006 17:44)
Системная плата                                   Foxconn 661M03-G

Вот тебе и корень зла. Что ты хотел получить от этого производителя?? Самое Г..

--------------

....а может быть, всё это было лишь сном, с небывалым сюжетом и весёлым концом.....

Profile CONTACT 
 Номер сообщения: 24
-=S@SH=- Search for posts by this member.

Avatar



Группа:
Со-админ игрового сервера
Сообщений: 378
Дата регистрации:
марта 2006
Offline
PostIcon Отправлено: мая 25 2006,20:06 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

И причем тут FOXCONN? У меня такая плпта была, она выжила когда комп об стену кинули и еще ногой добавили. Выжила плата (которая имела слегка полукруглую форму), проц (пент43200  2х ядерный), оперативка и все. Мне кажется, что это винт.

Отредактировано -=S@SH=- в мая 25 2006,20:07

Profile CONTACT 
 Номер сообщения: 25
rnd.Doc. Search for posts by this member.

Avatar



Группа:
Members
Сообщений: 33
Дата регистрации:
сентября 2005
Offline
PostIcon Отправлено: мая 26 2006,09:17 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

Нде да вроде бы на датчиках то нормально... Вольтаж нормальный и темпа тоже.... Даже не знаю может и вправду винт хотя я о такой проблеме ни разу не слышал...

Profile CONTACT 
 Номер сообщения: 26
_Likvidator_ Search for posts by this member.

Avatar



Группа:
Members
Сообщений: 106
Дата регистрации:
июня 2005
Offline
PostIcon Отправлено: мая 26 2006,10:36 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

Зато я слыхал - у одного перса из за винта зарузка проца 99% и все глючит и пучит - виснет и всё!:(

--------------
I hate this fuckin world!

Profile CONTACT 
 Номер сообщения: 27
SYZo Search for posts by this member.

Avatar



Группа:
Super Administrators
Сообщений: 4124
Дата регистрации:
августа 2002
Offline
PostIcon Отправлено: мая 26 2006,13:12 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

С винтом у меня были траблы. Практичеси на всех оперциях с винтом (будь, то свапирование или просто чтение) "время ядра" занимало практически весь процессор.

Помогло передергивание разъёма.

--------------
Команда портала поддержки серверов CS
http://www.pif-paf.ru
http://wcg.nnov.ru (2003 год)
Администратор Пиф-Паф
Купи лицензионку и не мучайся

Profile CONTACT WEB 
 Номер сообщения: 28
Odolinski Search for posts by this member.

Avatar



Группа:
Members
Сообщений: 184
Дата регистрации:
октября 2004
Offline
PostIcon Отправлено: мая 26 2006,22:26 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

у мя была Intel с гигабайтовским чипсетом, так у меня там перегорел южный мост от статического напряжения, когда я принес еще назад, мне сказали, что она практически у всех летит нах... и вот я взял такую, больше выбора небыло... завтра попробую отнести  видюху в другану, если у него с моей будут такиеже затрахи, значит дело в ней, а нет, накуй это мать тогда...

--------------
...Попробуй как Odo?..
#NoLimits! @ QuakeNet

Profile CONTACT WEB 
 Номер сообщения: 29
Odolinski Search for posts by this member.

Avatar



Группа:
Members
Сообщений: 184
Дата регистрации:
октября 2004
Offline
PostIcon Отправлено: мая 26 2006,22:28 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

да, на харде вопервых погнуты некоторые усики, и дафига порченых кластеров...

--------------
...Попробуй как Odo?..
#NoLimits! @ QuakeNet

Profile CONTACT WEB 
 Номер сообщения: 30
rnd.Doc. Search for posts by this member.

Avatar



Группа:
Members
Сообщений: 33
Дата регистрации:
сентября 2005
Offline
PostIcon Отправлено: мая 27 2006,19:52 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

Ну кластеры то пофигу. Когда у меня были проблемы с винтом (он посыпался) то тогда у меня часто вис wind и жесткач издавал характерный звук.

Profile CONTACT 
61 ответов, начиная с мая 20 2006,19:40 < Предыдущая тема | Следующая тема >

[ Подписаться на эту тему :: Отправить тему на E-mail :: Распечатать эту тему ]


Page 3 of 7<<1234567>>
reply to topic new topic new poll

» Быстрый ответ Помогите plz?
Кнопки iB кода
Вы отправляете как:

Вы хотите добавить Вашу подпись для этого сообщения?
Вы хотите использовать смайлики в этом сообщении?
Подписаться на эту тему
Посмотреть все смайлики
Посмотреть iB коды